| Starting date: October 15, 2007 | Ending date: November 04, 2007 |
| Level One | ||||||
| A. Chell | K. Dorrius | K. Percevault | N. Lazzarotto | Win/Loss | Rank | |
| A. Chell | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3/0 | 1 | |
| K. Dorrius | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1/2 | 3 | |
| K. Percevault | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1/2 | 2 | |
| N. Lazzarotto | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1/2 | 4 | |
| Level Two | ||||||
| N. Robichaud | A. Woodman | J. R. Powell | R. Berarducci | Win/Loss | Rank | |
| N. Robichaud | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/3 | 4 | |
| A. Woodman | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0/3 | 3 | |
| J. R. Powell | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 1/2 | 2 | |
| R. Berarducci | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 2/1 | 1 | |
| Level Three | ||||||
| R. Petrucci | G. Louttit | G. Boruck | S. Brinks | Win/Loss | Rank | |
| R. Petrucci | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2/1 | 2 | |
| G. Louttit | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3/0 | 1 | |
| G. Boruck | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0/3 | 4 | |
| S. Brinks | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0/3 | 3 | |
| Level Four | ||||||
| N. Tennant | W. Rota | N. Langlois | J. Wilkey | Win/Loss | Rank | |
| N. Tennant | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2/1 | 2 | |
| W. Rota | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 2/1 | 1 | |
| N. Langlois | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0/3 | 3 | |
| J. Wilkey | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0/3 | 4 | |
| Level Five | ||||||
| D. Scarcelli | M. Copperthwaite | B. Cooper | K. Wahlstrom | Win/Loss | Rank | |
| D. Scarcelli |
|
3-0
|
3-1
|
3-0
|
3/0
|
1
|
| M. Copperthwaite |
0-3
|
|
3-0
|
3-2
|
2/1
|
2
|
| B. Cooper |
1-3
|
0-3
|
|
0-3
|
0/3
|
4
|
| K. Wahlstrom |
0-3
|
2-3
|
3-0
|
|
1/2
|
3
|
| Level Six | ||||||
| D. Morehouse | S. LeBuke | K. Floyd | B. Rogers | Win/Loss | Rank | |
| D. Morehouse |
|
0-0
|
3-0
|
1-3
|
1/2
|
2
|
| S. LeBuke |
0-0
|
|
0-0
|
0-3
|
0/3
|
3
|
| K. Floyd |
0-3
|
0-0
|
|
0-3
|
0/3
|
4
|
| B. Rogers |
3-1
|
3-0
|
3-0
|
|
3/0
|
1
|
| Level Seven | ||||||
| D. Lafrenier | S. Hui | E. Tennant | C. Brinks | Win/Loss | Rank | |
| D. Lafreneir |
|
1-3
|
0-0
|
0-0
|
0/3
|
4
|
| S. Hui |
3-1
|
|
3-0
|
3-1
|
3/0
|
1
|
| E. Tennant |
0-0
|
0-3
|
|
3-1
|
1/2
|
2
|
| C. Brinks |
0-0
|
1-3
|
1-3
|
|
0/3
|
3
|
| Level Eight | ||||||
| Win/Loss | Rank | |||||